491
MARQUINHOS
435
Jean-Marc PILORGET
416
Marco VERRATTI
380
Sylvain ARMAND
344
Paul LE GUEN
5 | Safet SUSIC | 344 matchs |
7 | Bernard LAMA | 318 matchs |
8 | Thiago SILVA | 315 matchs |
9 | Mustapha DAHLEB | 310 matchs |
10 | Kylian MBAPPE | 308 matchs |
11 | Edinson CAVANI | 301 matchs |
12 | Blaise MATUIDI | 295 matchs |
12 | Angel DI MARIA | 295 matchs |
14 | Eric RENAUT | 290 matchs |
15 | Joël BATS | 285 matchs |
16 | Dominique BARATELLI | 281 matchs |
17 | Daniel BRAVO | 280 matchs |
18 | Dominique BATHENAY | 273 matchs |
18 | Luis FERNANDEZ | 273 matchs |
20 | Javier PASTORE | 269 matchs |
21 | Jean-Claude LEMOULT | 266 matchs |
22 | Edouard CISSE | 259 matchs |
23 | Dominique ROCHETEAU | 254 matchs |
23 | Franck TANASI | 254 matchs |
25 | Vincent GUERIN | 253 matchs |
25 | Laurent FOURNIER | 253 matchs |
27 | Clément CHANTÔME | 249 matchs |
28 | Francis LLACER | 248 matchs |
29 | Bernard MENDY | 247 matchs |
30 | Presnel KIMPEMBE | 241 matchs |
31 | Thiago MOTTA | 231 matchs |
32 | Lucas MOURA | 229 matchs |
33 | Adrien RABIOT | 227 matchs |
34 | Zoumana CAMARA | 224 matchs |
35 | Alain ROCHE | 223 matchs |
36 | Philippe JEANNOL | 219 matchs |
37 | François M'PELE | 217 matchs |
38 | RAI | 215 matchs |
39 | Scherrer MAXWELL | 214 matchs |
40 | Patrick COLLETER | 213 matchs |
41 | Pedro Miguel PAULETA | 211 matchs |
42 | Mamadou SAKHO | 201 matchs |
43 | Oumar SENE | 200 matchs |
44 | Julian DRAXLER | 198 matchs |
44 | Christophe JALLET | 198 matchs |
46 | Marcos CEARA | 197 matchs |
47 | Lionel LETIZI | 196 matchs |
48 | Jérémy CLEMENT | 192 matchs |
49 | Salvatore SIRIGU | 190 matchs |
50 | Michel BIBARD | 182 matchs |
256
Kylian MBAPPE
200
Edinson CAVANI
156
Zlatan IBRAHIMOVIC
118
NEYMAR JR
109
Pedro Miguel PAULETA
6 | Dominique ROCHETEAU | 100 buts |
7 | Mustapha DAHLEB | 98 buts |
8 | François M'PELE | 95 buts |
9 | Angel DI MARIA | 92 buts |
10 | Safet SUSIC | 85 buts |
11 | RAI | 72 buts |
12 | Carlos BIANCHI | 71 buts |
13 | Guillaume HOARAU | 56 buts |
14 | George WEAH | 55 buts |
15 | NENE | 48 buts |
16 | Lucas MOURA | 46 buts |
17 | Javier PASTORE | 45 buts |
18 | David GINOLA | 44 buts |
19 | Nambatingue TOKO | 43 buts |
20 | Christian ANDRE | 42 buts |
21 | Ousmane DEMBELE | 41 buts |
21 | Marquinhos | 41 buts |
23 | Luis FERNANDEZ | 39 buts |
24 | Mauro ICARDI | 38 buts |
25 | Peguy LUYINDULA | 37 buts |
26 | Patrice LOKO | 36 buts |
27 | Dominique BATHENAY | 35 buts |
27 | Ezequiel LAVEZZI | 35 buts |
27 | Eric RENAUT | 35 buts |
30 | Laurent ROBERT | 34 buts |
31 | Gonçalo RAMOS | 33 buts |
31 | Blaise MATUIDI | 33 buts |
33 | Lionel MESSI | 32 buts |
33 | Marco SIMONE | 32 buts |
35 | Boubacar SARR | 30 buts |
35 | Mevlut ERDING | 30 buts |
37 | Julio Cesar DELY VALDES | 29 buts |
38 | CHRISTIAN | 28 buts |
39 | Bradley BARCOLA | 26 buts |
39 | Julian DRAXLER | 26 buts |
39 | Christian PEREZ | 26 buts |
39 | Michel N'GOM | 26 buts |
39 | Daniel BRAVO | 26 buts |
39 | Jean-Pierre DOGLIANI | 26 buts |
45 | Achraf HAKIMI | 25 buts |
45 | RONALDINHO | 25 buts |
45 | Vincent GUERIN | 25 buts |
48 | Paul LE GUEN | 24 buts |
48 | Adrien RABIOT | 24 buts |
50 | Kevin GAMEIRO | 23 buts |
112
Angel DI MARIA
103
Safet SUSIC
96
Kylian MBAPPE
80
Mustapha DAHLEB
70
NEYMAR JR
6 | Marco VERRATTI | 56 passes |
6 | Javier PASTORE | 56 passes |
8 | Zlatan IBRAHIMOVIC | 53 passes |
9 | Jérôme ROTHEN | 52 passes |
10 | Lucas MOURA | 45 passes |
11 | Dominique ROCHETEAU | 42 passes |
12 | Candido VALDO | 40 passes |
13 | Paul LE GUEN | 39 passes |
14 | Edinson CAVANI | 35 passes |
14 | Julian DRAXLER | 35 passes |
16 | Lionel MESSI | 34 passes |
16 | NENE | 34 passes |
18 | Achraf HAKIMI | 32 passes |
19 | RAI | 30 passes |
20 | Bradley BARCOLA | 29 passes |
21 | Blaise MATUIDI | 28 passes |
22 | Ousmane DEMBELE | 27 passes |
23 | Jérémy MENEZ | 26 passes |
24 | Scherrer MAXWELL | 24 passes |
24 | Daniel BRAVO | 24 passes |
26 | François M'PELE | 23 passes |
26 | David GINOLA | 23 passes |
28 | RONALDINHO | 22 passes |
28 | Gabriel CALDERON | 22 passes |
30 | Fabian RUIZ | 21 passes |
30 | Nambatingue TOKO | 21 passes |
32 | Ludovic GIULY | 20 passes |
32 | Christophe JALLET | 20 passes |
32 | Jean-Marc PILORGET | 20 passes |
32 | Thomas MEUNIER | 20 passes |
32 | Fabrice FIORESE | 20 passes |
37 | Christian PEREZ | 19 passes |
38 | Vincent GUERIN | 18 passes |
38 | Pedro Miguel PAULETA | 18 passes |
40 | Grégory VAN DER WIEL | 17 passes |
40 | Stéphane SESSEGNON | 17 passes |
42 | Nuno MENDES | 16 passes |
42 | Laywin KURZAWA | 16 passes |
42 | Dani ALVES | 16 passes |
42 | Thiago MOTTA | 16 passes |
42 | Dominique BATHENAY | 16 passes |
42 | Sylvain ARMAND | 16 passes |
42 | Laurent FOURNIER | 16 passes |
42 | Ali BENARBIA | 16 passes |
50 | LEONARDO | 15 passes |
LIGUE 1 | 1937 matchs | 954 victoires | 496 nuls | 484 défaites | 3194 buts | 2061 encaissés |
LIGUE 2 | 66 matchs | 37 victoires | 18 nuls | 11 défaites | 128 buts | 69 encaissés |
National | 30 matchs | 17 victoires | 8 nuls | 5 défaites | 67 buts | 29 encaissés |
[table “15” not found /]
Trophée des champions | 17 matchs | 12 victoires | 4 nuls | 1 défaite | 32 buts | 10 encaissés |
Coupe de France | 262 matchs | 189 victoires | 31 nuls | 42 défaites | 574 buts | 218 encaissés |
Coupe de la ligue | 76 matchs | 55 victoires | 6 nuls | 15 défaites | 150 buts | 68 encaissés |
Ligue des champions | 172 matchs | 93 victoires | 30 nuls | 49 défaites | 338 buts | 196 encaissés |
C2 - Coupe des coupes | 38 matchs | 24 victoires | 6 nuls | 8 défaites | 66 buts | 27 encaissés |
C3 - Ligue Europa | 72 matchs | 32 victoires | 24 nuls | 16 défaites | 106 buts | 62 encaissés |
Coupe Intertoto | 8 matchs | 5 victoires | 3 nuls | 0 défaite | 20 buts | 3 encaissés |
Supercoupe UEFA | 2 matchs | 0 victoire | 0 nul | 2 défaites | 2 buts | 9 encaissés |
Coupe du monde | 7 matchs | 5 victoires | 0 nul | 2 défaites | 16 buts | 4 encaissés |